Abgeschlossene Lehrveranstaltungen
Sommersemester 2025
Vorlesungen
- Exakte Algorithmen
- Graphen und diskrete Optimierung
- Algorithmische Graphentheorie
- Visualisierung von Graphen
- Operations Research
Seminare
Wintersemester 2024/2025
Vorlesungen
- Algorithmische Geometrie
- Approximationsalgorithmen
- Nachhaltigkeit und Informatik
- Algorithmen und Datenstrukturen
Seminare
Sommersemester 2024
Vorlesungen
- Visualisierung von Graphen
- Exakte Algorithmen
- Graphen und diskrete Optimierung / Algorithmische Graphentheorie
Seminare
Wintersemester 2022/2023
Vorlesungen
- Algorithmen und Datenstrukturen
- Algorithmische Geometrie
- Approximationsalgorithmen
- Advanced Algorithms
Seminare
Sommersemester 2022
Vorlesungen
Seminare
Wintersemester 2021/2022
Vorlesungen
Seminare
Sommersemester 2021
Vorlesungen
- Algorithmische Graphentheorie
- Algorithmen für geographische Informationssysteme
- Exakte Algorithmen
- Visualisierung von Graphen
Seminare
Wintersemester 2020/2021
Vorlesungen
- Algorithmen und Datenstrukturen
- Algorithmische Geometrie
- Advanced Algorithms
- Approximationsalgorithmen
Seminare
Sommersemester 2020
Vorlesungen
- Algorithmische Graphentheorie
- Algorithmen für geographische Informationssysteme
- Exakte Algorithmen
- Visualisierung von Graphen
- Theoretische Informatik
Seminare
Wintersemester 2019/2020
Vorlesungen
- Algorithmen und Datenstrukturen
- Algorithmische Geometrie
- Advanced Algorithms
- Approximationsalgorithmen
- Logik für Informatiker
- Datenbanken
Seminare
Sommersemester 2019
Vorlesungen
- Vorlesung Algorithmische Graphentheorie
- Vorlesung Visualisierung von Graphen
- Vorlesung Algorithmen für GIS
- Vorlesung Theoretische Informatik
Seminare
- Seminar Visualisierung von Graphen in 3D
- Seminar Algorithmen für Programmierwettbewerbe
- Seminar Advanced Databases/Logic Programming
Wintersemester 2018/2019
Vorlesungen
- Automatentheorie
- Algorithmen und Datenstrukturen
- Algorithmische Geometrie
- Approximationsalgorithmen
- Exakte Algorithmen
- Komplexitätstheorie
Seminare
Sommersemester 2018
Vorlesungen
- Algorithmische Graphentheorie
- Randomisierte Algorithmen
- Visualisierung von Graphen
- Algorithmen für geographische Informationssysteme
- Theoretische Informatik
- Datenbanken 2 (WueCampus-Kurs)
- Deduktive Datenbanken (WueCampus-Kurs)
Hinweis: Die Vorlesung "Deduktive Datenbanken" findet im Sommersemester 2018 erstmals als 5LP-Veranstaltung statt. Zusätzlich wird im Wintersemester 2018/19 erstmals eine eigene Vorlesung "Logische Programmierung" angeboten.
Seminare
Wintersemester 2017/2018
Vorlesungen
- Algorithmen und Datenstrukturen
- Algorithmische Geometrie
- Approximationsalgorithmen
- Exakte Algorithmen
- Effiziente Routenplanung
- Logik für Informatiker
- Datenbanken
- Kryptographie und Datensicherheit
- Komplexitätstheorie II
Seminare
Praktikum
Sommersemester 2017 | ||
| Vorlesung: | Algorithmische Graphentheorie | |
| Dozent: | Alexander Wolff | |
| Übung: | Andre Löffler | |
| Vorlesung: | Visualisierung von Graphen | |
| Dozent: | Steven Chaplick | |
| Übung: | Myroslav Kryven | |
| Vorlesung: | Algorithmen für geographische Informationssysteme | |
| Dozent: | Thomas van Dijk und Alexander Wolff | |
| Übung: | Benedikt Budig | |
| Vorlesung: | Randomisierte Algorithmen | |
| Dozent: | Sabine Storandt | |
| Übung: | Sabine Storandt | |
| Vorlesung: | Theoretische Informatik | |
| Dozent: | Christian Glaßer | |
| Übung: | Titus Dose | |
| Vorlesung: | Advanced Databases | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Mirco Lukas | |
| Vorlesung: | Deduktive Datenbanken | |
| Dozent: | ||
| Übung: | Falco Nogatz | |
| Seminar: | Algorithmen für Programmierwettbewerbe | |
| Dozenten: | Alexander Wolff und Fabian Lipp | |
| Seminar: | Fortgeschrittene Algorithmen | |
| Dozenten: | Joachim Spoerhase und Alexander Wolff | |
| Seminar: | Advanced Database and Logic Programming Concepts | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel, Falco Nogatz und Mirco Lukas | |
Wintersemester 2016/2017 | ||
| Vorlesung: | Algorithmen und Datenstrukturen | |
| Dozent: | Alexander Wolff | |
| Übung: | Fabian Lipp | |
| Vorlesung: | Algorithmische Geometrie | |
| Dozent: | Joachim Spoerhase | |
| Übung: | Dongliang Peng | |
| Vorlesung: | Approximationsalgorithmen | |
| Dozent: | Steven Chaplick | |
| Übung: | Benedikt Budig | |
| Vorlesung: | Datenbanken | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Falco Nogatz | |
| Vorlesung: | Logik für Informatiker | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Falco Nogatz | |
| Vorlesung: | Algorithm Engineering | |
| Dozent: | Sabine Storandt | |
| Übung: | ||
| Vorlesung: | Komplexitätstheorie | |
| Dozent: | Christian Glaßer | |
| Übung: | ||
| Vorlesung: | Mathematische Logik | |
| Dozent: | Christian Glaßer | |
| Übung: | ||
| Seminar: | Algorithmen zur Extraktion von Daten aus alten Landkarten | |
| Dozenten: | Thomas van Dijk und Benedikt Budig | |
| Seminar: | Routenplanung | |
| Dozent: | Sabine Storandt | |
| Seminar: | Kryptographie | |
| Dozent: | Christian Glaßer | |
| Praktikum: | Datenbanken und Regelbasierte Systeme | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel und Falco Nogatz | |
Sommersemester 2016 | ||
| Vorlesung: | Algorithmische Graphentheorie | |
| Dozent: | Alexander Wolff | |
| Übung: | Fabian Lipp | |
| Vorlesung: | Visualisierung von Graphen | |
| Dozent: | Steven Chaplick | |
| Übung: | Benedikt Budig | |
| Vorlesung: | Algorithmen für geographische Informationssysteme | |
| Dozent: | Thomas van Dijk und Alexander Wolff | |
| Übung: | Dongliang Peng | |
| Vorlesung: | Randomisierte Algorithmen | |
| Dozent: | Sabine Storandt | |
| Übung: | ||
| Vorlesung: | Theoretische Informatik | |
| Dozent: | Christian Glaßer | |
| Übung: | Titus Dose | |
| Vorlesung: | Advanced Databases | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Ludwig Ostermayer | |
| Vorlesung: | Deduktive Datenbanken | |
| Dozent: | ||
| Übung: | Falco Nogatz | |
| Seminar: | Entwurf und Analyse von Datenstrukturen | |
| Dozenten: | Alexander Wolff, Benedikt Budig, Fabian Lipp und Krzysztof Fleszar | |
| Seminar: | Advanced Database Concepts | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel und Falco Nogatz | |
Wintersemester 2015/2016 | ||
| Vorlesung: | Algorithmen und Datenstrukturen | |
| Dozent: | ||
| Übung: | Krzysztof Fleszar | |
| ||
| Vorlesung: | Algorithmische Geometrie | |
| Dozent: | ||
| Übung: | Dongliang Peng | |
| ||
| Vorlesung: | Approximationsalgorithmen | |
| Dozent: | Alexander Wolff und Joachim Spoerhase | |
| Übung: | Benedikt Budig | |
| ||
| Vorlesung: | Datenbanken | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Ludwig Ostermayer | |
| Vorlesung: | Logik für Informatiker | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Falco Nogatz | |
| Seminar: | Visualisierung von Graphen | |
| Dozenten: | Alexander Wolff und Fabian Lipp | |
Sommersemester 2015 | ||
| Vorlesung: | Algorithmische Graphentheorie | |
| Dozent: | Alexander Wolff | |
| Übung: | Philipp Kindermann | |
| Vorlesung: | Visualisierung von Graphen | |
| Dozent: | Alexander Wolff | |
| Übung: | Fabian Lipp | |
| Vorlesung: | Algorithmen für geographische Informationssysteme | |
| Dozent: | Thomas van Dijk und Alexander Wolff | |
| Übung: | Benedikt Budig | |
| Vorlesung: | Theoretische Informatik | |
| Dozent: | Christian Glaßer | |
| Übung: | ||
| Vorlesung: | Advanced Databases | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Ludwig Ostermayer | |
| Vorlesung: | Deduktive Datenbanken | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Seminar: | Entwurf und Analyse von Datenstrukturen | |
| Dozenten: | Alexander Wolff, Philipp Kindermann und Krzysztof Fleszar | |
| Seminar: | Advanced Database Concepts | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel und Ludwig Ostermayer | |
Wintersemester 2014/2015 | ||
| Vorlesung: | Algorithmen und Datenstrukturen | |
| Dozent: | ||
| Übung: | Krzysztof Fleszar | |
| ||
| Vorlesung: | Algorithmische Geometrie | |
| Dozent: | ||
| Übung: | ||
| ||
| Vorlesung: | Approximationsalgorithmen | |
| Dozent: | Alexander Wolff und Joachim Spoerhase | |
| Übung: | Fabian Lipp | |
| ||
| Vorlesung: | Datenbanken | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Ludwig Ostermayer | |
| Vorlesung: | Datenbanken 2 / Advanced Databases | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Ludwig Ostermayer | |
| Vorlesung: | Logik für Informatiker | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Ludwig Ostermayer | |
| Seminar: | Visualisierung von geographischen Netzwerken | |
| Dozenten: | Alexander Wolff und Thomas van Dijk | |
Sommersemester 2014 | ||
| Vorlesung: | Algorithmische Graphentheorie | |
| Dozent: | Alexander Wolff | |
| Übung: | Alexander Wolff | |
| Vorlesung: | Visualisierung von Graphen | |
| Dozent: | Philipp Kinderman | |
| Übung: | Marko Chlechowitz | |
| Vorlesung: | Exakte Algorithmen | |
| Dozent: | Joachim Spoerhase | |
| Übung: | Krzysztof Fleszar | |
| Vorlesung: | Algorithmen für geographische Informationssysteme | |
| Dozent: | Alexander Wolff | |
| Übung: | Thomas van Dijk | |
| Vorlesung: | Theoretische Informatik | |
| Dozent: | Christian Glaßer | |
| Übung: | Maximilian Witek | |
| Seminar: | Advanced Database Concepts | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel und Ludwig Ostermayer | |
Wintersemester 2013/2014 | ||
| Vorlesung: | Algorithmen und Datenstrukturen | |
| Dozent: | ||
| Übung: | Krzysztof Fleszar | |
| ||
| Vorlesung: | Algorithmische Geometrie | |
| Dozent: | ||
| Übung: | ||
| Vorlesung: | Approximationsalgorithmen | |
| Dozent: | Alexander Wolff und Joachim Spoerhase | |
| Übung: | Thomas van Dijk | |
| ||
| Vorlesung: | Datenbanken | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Ludwig Ostermayer | |
| Vorlesung: | Datenbanken 2 / Advanced Databases | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Ludwig Ostermayer | |
| Vorlesung: | Einführung in die Informatik für Hörer aller Fakultäten | |
| Dozent: | Reiner Kolla, Frank Puppe, Dietmar Seipel, Frank Steinicke | |
| Übung: | Joachim Spoerhase | |
| Vorlesung: | Logik für Informatiker | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | N.N. | |
| Seminar: | Visualisierung von Graphen | |
| Dozenten: | Alexander Wolff und Martin Fink | |
Sommersemester 2013 | ||
| Vorlesung: | Algorithmische Graphentheorie | |
| Dozent: | Joachim Spoerhase | |
| Übung: | Nadine Schwartges | |
| Vorlesung: | Visualisierung von Graphen | |
| Dozent: | Martin Fink | |
| Übung: | Fabian Lipp | |
| Seminar: | Entwurf und Analyse von Datenstrukturen | |
| Dozenten: | ||
| Vorlesung: | Deduktive Datenbanken | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
Wintersemester 2012/2013 | ||
| Vorlesung: | Algorithmen und Datenstrukturen | |
| Dozenten: | ||
| Übung: | Jan-Henrik Haunert | |
| ||
| Vorlesung: | Algorithmische Geometrie | |
| Dozenten: | ||
| Übung: | ||
| ||
| Vorlesung: | Algorithmen für geographische Informationssysteme | |
| Dozenten: | ||
| Übung: | Jan-Henrik Haunert und Thomas van Dijk | |
| ||
| Vorlesung: | Datenbanken | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Joachim Spoerhase | |
| Vorlesung: | Datenbanken 2 / Advanced Databases | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Joachim Spoerhase | |
| Vorlesung: | Einführung in die Informatik für Hörer aller Fakultäten | |
| Dozenten: | Reiner Kolla, Frank Puppe, Dietmar Seipel, Frank Steinicke | |
| Übung: | Joachim Spoerhase | |
| Vorlesung: | Logik für Informatiker | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | N.N. | |
| Seminar: | Visualisierung von Graphen | |
| Dozenten: | Alexander Wolff und Martin Fink | |
Sommersemester 2012 | ||
| Vorlesung: | Algorithmische Graphentheorie | |
| Dozent: | ||
| Übung: | Nadine Schwartges | |
| Vorlesung: | Exakte Algorithmen | |
| Dozenten: | ||
| Übung: | ||
| Vorlesung: | Visualisierung von Graphen | |
| Dozent: | Alexander Wolff | |
| Übung: | Martin Fink | |
| Seminar: | Entwurf und Analyse von Datenstrukturen | |
| Dozenten: | ||
| Vorlesung: | Deduktive Datenbanken | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
Wintersemester 2011/2012 | ||
| Vorlesung: | Algorithmen und Datenstrukturen | |
| Dozenten: | ||
| Übung: | Jan-Henrik Haunert | |
| Vorlesung: | Datenbanken | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Joachim Spoerhase | |
| Vorlesung: | Datenbanken 2 / Advanced Databases | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Joachim Spoerhase | |
| Vorlesung: | Einführung in die Informatik für Hörer aller Fakultäten | |
| Dozenten: | Jürgen Wolff von Gudenberg, Frank Puppe, Dietmar Seipel | |
| Übung: | Joachim Spoerhase | |
| Vorlesung: | Logik für Informatiker | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Maximilian Witek und Christian Reitwießner | |
| Seminar: | Visualisierung von Graphen | |
| Dozenten: | Alexander Wolff und Martin Fink | |
Sommersemester 2011 | ||
| Vorlesung: | ||
| Dozent: | ||
| Übung: | Jan-Henrik Haunert | |
| Vorlesung: | Algorithmische Graphentheorie | |
| Dozent: | ||
| Übung: | Nadine Schwartges | |
| Vorlesung: | Approximationsalgorithmen | |
| Dozenten: | ||
| Übung: | ||
| Vorlesung: | Visualisierung von Graphen | |
| Dozent: | Alexander Wolff | |
| Übung: | Martin Fink | |
Wintersemester 2010/2011 | ||
| Vorlesung: | Algorithmen und Datenstrukturen | |
| Dozenten: | ||
| Übung: | Jan-Henrik Haunert | |
| Vorlesung: | ||
| Dozent: | Alexander Wolff | |
| Übung: | Martin Fink | |
| Seminar: | Visualisierung von Graphen | |
| Dozenten: | Alexander Wolff und Martin Fink | |
| Vorlesung: | Datenbanken | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Joachim Spoerhase | |
| Vorlesung: | Einführung in die Informatik für Hörer aller Fakultäten | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel und weitere | |
Sommersemester 2010 | ||
| Vorlesung: | Graphentheoretische Konzepte und Algorithmen | |
| Dozent: | Alexander Wolff | |
| Übung: | Martin Fink und Florian Stefan | |
| Vorlesung: | Approximationsalgorithmen | |
| Dozenten: | Joachim Spoerhase und Alexander Wolff | |
| Übung: | Joachim Spoerhase | |
| Vorlesung: | <link database courses ddb_ss2010.html external-link-new-window external link in new>Deduktive Datenbanken | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Christian Schneiker | |
| Seminar: | Entwurf und Analyse von Datenstrukturen | |
| Dozenten: | Jan-Henrik Haunert und Alexander Wolff | |
| Seminar: | https://wuecampus.uni-wuerzburg.de/Algorithmen für Clustering und Standortplanung | |
| Dozenten: | Joachim Spoerhase und Alexander Wolff | |
| Seminar: | Deklarative Methoden zur Sprachverarbeitung | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel, Christian Schneiker und Joachim Spoerhase | |
Wintersemester 2009/2010 | ||
| Vorlesung: | Algorithmen und Datenstrukturen | |
| Dozenten: | ||
| Vorlesung: | Algorithmische Geometrie | |
| Dozenten: | Alexander Wolff und Joachim Spoerhase | |
| Vorlesung: | Datenbanken | |
| Dozent: | Dietmar Seipel | |
| Übung: | Joachim Spoerhase | |
| Vorlesung: | Einführung in die Informatik für Hörer aller Fakultäten | |
| Dozenten: | Dietmar Seipel und weitere | |
